AC Comparison Tool IndiaCompare Up to 3 ACs Side by Side
Live price, ISEER, yearly units, noise, Wi-Fi and warranty — straight from each brand's Amazon.in listing. If a listing doesn't state a figure, neither do we.
| Model | ![]() Panasonic Panasonic 1.45 Ton 5 Star Premium Wi-Fi Inverter CS/CU-NU18BKY5WX | ![]() LG LG 1.5 Ton 5 Star AI Convertible Smart Inverter AS-Q19YNZE1 | ![]() Samsung Samsung 1.5 Ton 5 Star Bespoke AI Inverter AR50H18D15HNNA |
|---|---|---|---|
| Price on Amazon.in | ₹47,990(Amazon.in, 23 Nov, 1:56 am IST) | ₹49,554(Amazon.in, 23 Nov, 1:56 am IST) | See price on Amazon |
| Capacity (as listed) | 1.45 Ton (5100 W) | 1.5 Ton | 1.5 Ton |
| Star rating | 5-star | 5-star | 5-star |
| ISEER | 5.80 | 5.77 | 5.77 |
| Units a year (BEE label) | 681.01 | 671.15 | 636.71 |
| Yearly cost at ₹7/unit | ≈ ₹4,800 | ≈ ₹4,700 | ≈ ₹4,500 |
| Cools up to | 55°C | 55°C | 58°C |
| Indoor noise | 34 dB | Not stated | Not stated |
| Wi-Fi | Yes | No | Yes |
| Warranty | 5 yrs PCB · 10 yrs compressor (claim with Amazon invoice) | 1 yr comprehensive (free gas charging) · 5 yrs PCB & motor · 10 yrs compressor | 5 yrs comprehensive · 10 yrs compressor |
| Key features |
|
|
|
| Check on AmazonRead our review → | Check on AmazonRead our review → | Check on AmazonRead our review → |
Quick Answer
Pick up to three ACs and see them side by side: live Amazon.in price, ISEER, yearly units from the BEE label, rated heat, noise, Wi-Fi and warranty. 58 models are listed, all in stock on Amazon.in when we checked on 21 November 2026. Among 1.5 ton 5-stars, the Panasonic CS/CU-NU18BKY5WX has the highest ISEER (5.80) and the Samsung AR50H18D15HNNA prints the fewest units a year (636.71). Where a listing doesn't state a figure, the tool says "Not stated".
Popular Comparisons
LG vs Daikin
AS-Q19YNZE1 vs MTKM50XV16
Panasonic vs LG
CS/CU-NU18BKY5WX vs AS-Q19YNZE1
Samsung vs LG
AR50H18D15HNNA vs AS-Q19YNZE1
Samsung vs Panasonic
AR50H18D15HNNA vs CS/CU-NU18BKY5WX
Samsung vs Daikin
AR50H18D15HNNA vs MTKM50XV16
Panasonic vs Daikin
CS/CU-NU18BKY5WX vs MTKM50XV16
Lloyd vs LG
GLS18I5AGGGW vs AS-Q19YNZE1
Voltas vs LG
185INV CAP vs AS-Q19YNZE1
Blue Star vs Daikin
IA518VXUS vs MTKM50XV16
Carrier vs Lloyd
CAI18EE5R36W0 vs GLS18I5AGGGW
Haier vs Panasonic
HSA19GHD-DAI5NB-I vs CS/CU-NU18BKY5WX
Hitachi vs Daikin
RAS.V518PCDIBT vs MTKM50XV16
Samsung vs LG
AR50H18D13HNNA vs AS-Q19HNXE
Lloyd vs Voltas
GLS18I3AGGSC vs 183INV CAV-1
Samsung vs GENERAL
AR50H12D1ZHNNA vs ASGG12CGAB-B
Every AC in the Tool
Sorted by ISEER. “—” means the listing doesn't state it.
1.5 Ton (28)
| Model | Stars | ISEER | Units/yr | Noise | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panasonic CS/CU-NU18BKY5WX | 5-star | 5.80 | 681.01 | 34 dB | ₹47,990(Amazon.in, 23 Nov, 1:56 am IST) | Compare → |
| Samsung AR50H18D15HNNA | 5-star | 5.77 | 636.71 | — | See price on Amazon | Compare → |
| LG AS-Q19YNZE1 | 5-star | 5.77 | 671.15 | — | ₹49,554(Amazon.in, 23 Nov, 1:56 am IST) | Compare → |
| LG AS-Q19YWZE1 | 5-star | 5.77 | 671.15 | — | See price on Amazon | Compare → |
| Lloyd GLS18I5AGGGW | 5-star | 5.75 | 646.32 | 37 dB | ₹42,990(Amazon.in, 23 Nov, 1:56 am IST) | Compare → |
| Daikin MTKM50XV16 | 5-star | 5.70 | — | 31 dB(A) | ₹50,490(Amazon.in, 23 Nov, 1:56 am IST) | Compare → |
| Blue Star IA518VXUS | 5-star | 5.70 | 698.96 | — | ₹49,460(Amazon.in, 23 Nov, 1:56 am IST) | Compare → |
| Haier HSA19GHD-DAI5NB-I | 5-star | 5.65 | — | — | ₹49,990(Amazon.in, 23 Nov, 1:56 am IST) | Compare → |
| Haier HSA52VP-G5NB-I | 5-star | 5.65 | — | — | ₹45,990(Amazon.in, 23 Nov, 1:56 am IST) | Compare → |
| GENERAL ASGG18CGAB-B | 5-star | 5.61 | 728.32 | 31 dB(A) | ₹62,390(Amazon.in, 23 Nov, 1:56 am IST) | Compare → |
| Carrier CAI18EE5R36W0 | 5-star | 5.60 | 663.31 | — | ₹46,490(Amazon.in, 23 Nov, 1:56 am IST) | Compare → |
| Hitachi RAS.V518PCDIBT | 5-star | 5.60 | 690.72 | 37 dB | ₹45,500(Amazon.in, 23 Nov, 1:56 am IST) | Compare → |
| Voltas 185INV CAP | 5-star | 5.60 | 690.69 | — | ₹44,990(Amazon.in, 23 Nov, 1:56 am IST) | Compare → |
| Midea MAI18SR5R36F0 | Check label | 5.60 | 663.31 | — | ₹39,490(Amazon.in, 23 Nov, 1:56 am IST) | Compare → |
| Samsung AR60H19D1AWNNA | 4-star | 5.15 | 751.24 | — | ₹43,990(Amazon.in, 23 Nov, 1:56 am IST) | Compare → |
| GENERAL ASGG18KJTA-B | 4-star | 5.11 | 799 | 29 dB(A) | ₹70,990(Amazon.in, 23 Nov, 1:56 am IST) | Compare → |
| GENERAL ASGG18CPWA-B | 3-star | 4.60 | 891.95 | 33 dB(A) | ₹51,490(Amazon.in, 23 Nov, 1:56 am IST) | Compare → |
| Lloyd GLS18I3AGGSC | 3-star | 4.47 | 831.01 | 34 dB | ₹34,990(Amazon.in, 23 Nov, 1:56 am IST) | Compare → |
| Samsung AR50H18D13HNNA | 3-star | 4.43 | 847.65 | — | ₹37,990(Amazon.in, 23 Nov, 1:56 am IST) | Compare → |
| LG AS-Q19HNXE | 3-star | 4.43 | 874.37 | — | ₹38,990(Amazon.in, 23 Nov, 1:56 am IST) | Compare → |
| Daikin MTKL50XV16 | 3-star | 4.40 | — | — | ₹39,490(Amazon.in, 23 Nov, 1:56 am IST) | Compare → |
| Godrej AC 1.5T TR HIC 18N3TH WA | 3-star | 4.39 | — | — | ₹31,850(Amazon.in, 23 Nov, 1:56 am IST) | Compare → |
| Blue Star IC318ZXUS | 3-star | 4.38 | 909.75 | — | ₹40,490(Amazon.in, 23 Nov, 1:56 am IST) | Compare → |
| Carrier CAI18CE3R36F1 | 3-star | 4.35 | 854.39 | — | ₹34,990(Amazon.in, 23 Nov, 1:56 am IST) | Compare → |
| Hitachi RAS.D318PCD2BM | 3-star | 4.30 | 864.39 | 34 dB | ₹37,500(Amazon.in, 23 Nov, 1:56 am IST) | Compare → |
| Voltas 183INV CAV-1 | 3-star | 4.30 | 900.94 | — | ₹34,990(Amazon.in, 23 Nov, 1:56 am IST) | Compare → |
| Panasonic CS/CU-EU18CKY5XFM | 5-star | — | — | — | ₹48,790(Amazon.in, 23 Nov, 1:56 am IST) | Compare → |
| Panasonic CS/CU-EU18CKY3F | 3-star | — | — | — | ₹36,999(Amazon.in, 23 Nov, 1:56 am IST) | Compare → |
1 Ton (21)
| Model | Stars | ISEER | Units/yr | Noise | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panasonic CS/CU-NU12BKY5W | 5-star | 5.80 | 460.65 | 32 dB | See price on Amazon | Compare → |
| Samsung AR50H12D1ZHNNA | 5-star | 5.78 | 448.81 | — | See price on Amazon | Compare → |
| GENERAL ASGG12CGAB-B | 5-star | 5.61 | 486.06 | 22 dB | ₹49,490(Amazon.in, 23 Nov, 1:56 am IST) | Compare → |
| Voltas 125INV VERTIS AI ZEST GOLD | 5-star | 5.60 | 470.35 | 36–46 dB | ₹39,260(Amazon.in, 23 Nov, 1:56 am IST) | Compare → |
| Hitachi RAS.V512PCDIBT | 5-star | 5.60 | 485.8 | 32 dB | ₹38,000(Amazon.in, 23 Nov, 1:56 am IST) | Compare → |
| Daikin FTKM35U | 5-star (2025 label) | 5.20 | — | 30 dB(A) | ₹42,990(Amazon.in, 23 Nov, 1:56 am IST) | Compare → |
| Lloyd GLS12V5FOGSY | 5-star (2025 label) | 5.20 | 520.93 | — | ₹35,490(Amazon.in, 23 Nov, 1:56 am IST) | Compare → |
| Blue Star IA311ZXU | 3-star | 4.60 | 533.89 | — | ₹31,440(Amazon.in, 23 Nov, 1:56 am IST) | Compare → |
| Panasonic CS/CU-SU12BKY3W | 3-star | 4.50 | 593.89 | 32 dB | ₹35,990(Amazon.in, 23 Nov, 1:56 am IST) | Compare → |
| GENERAL ASGG12CPWA-B | 3-star | 4.48 | 618.58 | 31 dB(A) | ₹40,590(Amazon.in, 23 Nov, 1:56 am IST) | Compare → |
| Lloyd GLS12V3ASNMR | 3-star | 4.47 | 606.39 | 35 dB | ₹35,990(Amazon.in, 23 Nov, 1:56 am IST) | Compare → |
| Samsung AR50H12D1XHNNA | 3-star | 4.43 | 585.36 | — | ₹33,490(Amazon.in, 23 Nov, 1:56 am IST) | Compare → |
| Carrier CAI12CE3R36F0 | 3-star | 4.35 | 604.99 | — | ₹32,990(Amazon.in, 23 Nov, 1:56 am IST) | Compare → |
| Hitachi RAS.G312PCDIBS | 3-star | 4.30 | 632.61 | 32 dB | ₹31,500(Amazon.in, 23 Nov, 1:56 am IST) | Compare → |
| Voltas 123INV VERTIS AI ZEST GOLD | 3-star | 4.30 | 602.41 | 25–44 dB | ₹31,786(Amazon.in, 23 Nov, 1:56 am IST) | Compare → |
| Voltas 123INV CAM | 3-star | 4.30 | 599.28 | — | ₹30,990(Amazon.in, 23 Nov, 1:56 am IST) | Compare → |
| LG AS-Q11KNVE | 2-star | 3.92 | 577.95 | — | ₹27,599(Amazon.in, 23 Nov, 1:56 am IST) | Compare → |
| Voltas 123V Vectra Elegant | 3-star (older label) | 3.81 | 700.57 | — | ₹31,950(Amazon.in, 23 Nov, 1:56 am IST) | Compare → |
| Daikin MTKL35UV16 | 3-star (2025 label) | — | — | 30 dB(A) | ₹44,420(Amazon.in, 23 Nov, 1:56 am IST) | Compare → |
| Carrier CAI12EE5R36W0 | 5-star | — | — | — | ₹41,990(Amazon.in, 23 Nov, 1:56 am IST) | Compare → |
| Godrej AC 1T EC HIC 12Y3TH | 3-star | — | — | — | ₹29,490(Amazon.in, 23 Nov, 1:56 am IST) | Compare → |
2 Ton (9)
| Model | Stars | ISEER | Units/yr | Noise | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lloyd GLS24I5AGCGR | 5-star | 5.75 | 807.66 | 38 dB | ₹56,990(Amazon.in, 23 Nov, 1:56 am IST) | Compare → |
| Carrier CAI24EE5R36W1 | Check label | 5.60 | 828.89 | — | ₹57,990(Amazon.in, 23 Nov, 1:56 am IST) | Compare → |
| GENERAL ASGG24CGAA-B | 4-star | 5.00 | 1090.01 | 31 dB(A) | ₹74,490(Amazon.in, 23 Nov, 1:56 am IST) | Compare → |
| GENERAL ASGG24CPWA-B | 3-star | 4.50 | 1205.19 | 38 dB(A) | ₹64,890(Amazon.in, 23 Nov, 1:56 am IST) | Compare → |
| Godrej AC 2T EC HIC 24J3TS WA | 3-star | 4.39 | — | — | See price on Amazon | Compare → |
| Hitachi RAS.Y324PCDISL | 3-star | 4.30 | 1265.6 | 37 dB | ₹55,990(Amazon.in, 23 Nov, 1:56 am IST) | Compare → |
| Voltas 243V Vectra Elite | 3-star (2025 label) | 3.81 | 1220.59 | 38–47 dB | ₹47,600(Amazon.in, 23 Nov, 1:56 am IST) | Compare → |
| Hitachi RAS.D322PCBIBS | 3-star (2025 label) | 3.28 | 1277.22 | — | ₹49,990(Amazon.in, 23 Nov, 1:56 am IST) | Compare → |
| Panasonic CS/CU-EU24CKY5FM | 5-star | — | — | — | ₹67,100(Amazon.in, 23 Nov, 1:56 am IST) | Compare → |
More detail: 7 most efficient 1.5 ton ACs · best AC under ₹40,000 · best 2 ton ACs · LG vs Daikin · all AC reviews
We haven't tested these units. Every figure comes from each brand's Amazon.in listing, checked 21 November 2026.
We may earn a commission when you purchase through links on this site, at no extra cost to you. This helps us keep our guides free and independently researched.
Frequently Asked Questions
Straight answers to common questions.
Which 1.5 ton AC has the lowest electricity use?
Of the 1.5 ton 5-stars in this tool, the Samsung AR50H18D15HNNA states the fewest units a year on its BEE label (636.71) — about ₹4,500 a year at ₹7 a unit under the label's standard usage.
Which AC has the highest ISEER?
The Panasonic CS/CU-NU18BKY5WX at ISEER 5.80. ISEER is the efficiency figure on India's BEE label — higher means less electricity for the same cooling.
How much more does a 3-star AC cost to run than a 5-star?
Across the 1.5 ton models here, the 3-stars average about 194 more units a year than the 5-stars — roughly ₹1,400 a year at ₹7 a unit. Whether a 5-star pays back depends on how many hours you run it and the price gap on the day you buy.
Why do some ACs show 1.42 or 1.45 ton?
Several 2026 listings state capacity under revised BEE labelling, so a unit sold as 1.5 ton may be labelled 1.42–1.46 ton. The tool shows capacity exactly as each listing states it.
Why does it say "Not stated"?
Some listings leave out figures such as noise, yearly units or warranty. We don't fill gaps with estimates — check the energy label image on the Amazon listing, or ask the seller.
Are these prices current?
Prices come from Amazon's own data and show the time they were fetched. The price on Amazon.in when you buy is the one that applies.
Did you test these ACs?
No. Every figure is copied from each brand's Amazon.in listing, checked on 21 November 2026.

Expert Review by Sulaiman Sekh
HVAC Technician · 8+ Years Experience · Fact-checked



